Art | |
Smartphone | X |
Art | |
5G | X |
Dual-SIM/Triple-SIM | |
Dual-Sim | X |
aktiv (gleichzeitig verwendbar) | X |
Extras | |
spritzwassergeschützt | X |
wasserdicht | X |
staubgeschützt | X |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | X |
Kamera | |
Kamera | X |
Megapixel | 50 |
optischer Zoom | 2-fach |
Weitwinkel | X |
Gesichtserkennung | X |
Geo-Tagging | X |
Fotoblitz | X |
zweite Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 10 |
optischer Zoom | 3-fach |
Teleobjektiv | X |
dritte Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 12 |
Ultra-Weitwinkel | X |
Frontkamera | X |
Megapixel Auflösung | 12 |
Gesichtserkennung | X |
Videofunktion | |
Videotelefonie | X |
Videoaufnahme-Funktion | X |
HD Video | X |
Full-HD Video | X |
4K Ultra-HD Video | X |
8K Ultra-HD Video | X |
Zeitraffer-Video | X |
Zeitlupen-Video | X |
HDR Aufnahme | X |
HDR 10+ Aufnahme | X |
Video-Bildstabilisierung | X |
Videoleuchte | X |
Display | |
Farbdisplay | X |
15.64 cm | |
Zoll | 6.2 |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Always-On-Display | X |
Auflösung: | 2340x |
1080 Pixel | |
Full HD | X |
OLED-Technologie | X |
Gorillaglas | X |
Bedienung | |
Touchscreen Display | X |
Gesichtserkennung (Zugriff) | X |
Notruf-Funktion | X |
Fingerabdrucksensor | X |
Speicher | |
Speicher | bis ca. 128 GB interner |
Komfortausstattung | |
GHz | 1,95 |
Android-Betriebssystem | X |
Deca-Core Prozessor | X |
3,2 GHz | |
2,9 GHz | |
2,6 GHz | |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Diktiergeräte-Funktion | X |
Freisprecheinrichtung | X |
Media-Player | X |
MP3-Player | X |
Organizer | X |
Barometer (Luftdruckmesser) | X |
Schrittzähler | X |
Taschenlampenfunktion | X |
Vibrationsalarm | X |
Navigation | |
GPS-Empfänger integriert | X |
Beidou-Empfänger integriert | X |
Glonass-Empfänger integriert | X |
Galileo-Empfänger integriert | X |
QZSS-Empfänger integriert | X |
Messaging | |
Bluetooth-Tethering | X |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | X |
USB-Tethering | X |
WLAN-Tethering | X |
Datenfunktion | |
WiFi 7 | X |
Bluetooth | X |
Version | |
WiFi Direkt | X |
Wireless Lan | X |
Anschlüsse | |
USB Typ C-Anschluss | X |
Allgemein | |
Li-Ionen-Akku | X |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Lademöglichkeit per Induktion | X |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | X |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte |
Smart Home | |
Samsung Bixby | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 7.06 cm |
Höhe: | 14.7 cm |
Tiefe: | 0.76 cm |
Gewicht: | 0.167 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 9 cm |
Höhe: | 3 cm |
Tiefe: | 17 cm |
Gewicht: | 0.37 kg |
Digitale Inhalte (relevant derzeit nur für die Niederlande) | |
Betriebssystem: |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Galaxy S24 128GB
Art.-Nr.: 1434574
839.-899.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Smartphone, 5G, Dual-Sim, aktiv (gleichzeitig verwendbar), spritzwassergeschützt, wasserdicht, staubgeschützt, Kamera, 50 Megapixel, 2-fach optischer Zoom, Weitwinkel, Gesichtserkennung, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, 3-fach optischer Zoom, Teleobjektiv, dritte ...
Zubehörberater
Speednet
Niederleuthnerstrasse 15
3830 Waidhofen / Thaya
+43 2842 24100
office@speeding.at